<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公益社団法人福島原発行動隊</title>
	<atom:link href="http://svcf.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svcf.jp</link>
	<description>Skilled Veterans Corps for Fukushima</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>『SVCF通信』第17号を発行しました</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/2070</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/2070#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ SVCF通信]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[SVCF通信第17号（2012年5月17日発行）[PDF]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svcf.jp/pdf/120516_SVCFNews_17.pdf"><br />
SVCF通信第17号（2012年5月17日発行）[PDF]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/2070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞（地方版）に福島原発行動隊が取り上げられました</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/2054</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/2054#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ 報道記事]]></category>
		<category><![CDATA[ 報道記事/映像/資料]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 毎日新聞佐賀県版（5月14日付）に福島原発行動隊が取り上げられました。取り上げたのは、毎週月曜日に掲載されるコラム「肥前評論」で、支局長がその時々の話題について執筆しています。 この日の肥前評論は「シニア行動隊」というタイトルで、4月17日の「はがき随筆」に載った佐賀県神埼市在住の谷本敏子さん（62）の投書に触れながら、福島原発行動隊について紹介しています。「はがき随筆」とは毎日新聞西部本社の各地方版に毎朝掲載される、同紙読者による252文字のミニエッセイで、谷本さんは事故を福島第一原発の止めたい一心で行動隊の会員に登録したとのことです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mainichi.jp/area/saga/news/20120514ddlk41070251000c.html">毎日新聞佐賀県版（5月14日付）</a>に福島原発行動隊が取り上げられました。取り上げたのは、毎週月曜日に掲載されるコラム「肥前評論」で、支局長がその時々の話題について執筆しています。</p>
<p>この日の肥前評論は「シニア行動隊」というタイトルで、4月17日の「はがき随筆」に載った佐賀県神埼市在住の谷本敏子さん（62）の投書に触れながら、福島原発行動隊について紹介しています。「はがき随筆」とは毎日新聞西部本社の各地方版に毎朝掲載される、同紙読者による252文字のミニエッセイで、谷本さんは事故を福島第一原発の止めたい一心で行動隊の会員に登録したとのことです。<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/2054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発ウォッチャーの月例報告書2012年4月分をアップしました</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/2021</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/2021#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ ウォッチャー]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 月例報告書2012年4月分]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://svcf.jp/pdf/12_04watcher.pdf">月例報告書2012年4月分</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/2021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>枚田 繁／若い人たちのためにも行動隊の存在と活動が必要</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/2009</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ 寄せられたメッセージ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 簡単な略歴 1948年生まれ。いわゆる全共闘（京都大学）くずれ。当時の仲間でつくった会社（とその関連会社）で広告・編集・出版・映像などの営業制作業務を33年間やってきました。思うところあって2007年退職。以降建築作業員歴5年。電源特別会計予算を使ったCSテレビ番組を制作したこともあります。 福島原発の事故についてどう思うか 昨年の春、三陸の被災地に出向く準備をしながら、 ○一刻も早く収束させてほしい。 ○今日も現場で被爆を伴う作業をしている人がいる。年寄りから順に被爆リスクをとるようにならないだろうか。東電やメーカーの社員であろうと下請けや最末端の作業員であろうと。 ○もう原発の新設は不可能だろう。反原発を唱える人たちこそ（いたずらに不安をあおるのではなく）収束のための作業や被災者支援に力を注ぐべきではないだろうか。 などと思っていました。 行動隊に参加した動機、気持ち そんなある日、行動隊の呼びかけ文がとどき、趣旨にまったく賛同しました。 事故を起こした原発は、現在でも安定した状態にあるとはとうてい思えません。さらに廃炉、核廃棄物処理、処分と技術的にも困難な工程が長くつづきます。こうした作業に携わる若い人たちが誇りをもって仕事に取り組んでいるようにならないといけない。行動隊の存在と活動は、そのためにも大事だと思っています。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
簡単な略歴</strong></p>
<p><strong></strong>1948年生まれ。いわゆる全共闘（京都大学）くずれ。当時の仲間でつくった会社（とその関連会社）で広告・編集・出版・映像などの営業制作業務を33年間やってきました。思うところあって2007年退職。以降建築作業員歴5年。電源特別会計予算を使ったCSテレビ番組を制作したこともあります。</p>
<p><strong>福島原発の事故についてどう思うか</strong></p>
<p>昨年の春、三陸の被災地に出向く準備をしながら、</p>
<p>○一刻も早く収束させてほしい。</p>
<p>○今日も現場で被爆を伴う作業をしている人がいる。年寄りから順に被爆リスクをとるようにならないだろうか。東電やメーカーの社員であろうと下請けや最末端の作業員であろうと。</p>
<p>○もう原発の新設は不可能だろう。反原発を唱える人たちこそ（いたずらに不安をあおるのではなく）収束のための作業や被災者支援に力を注ぐべきではないだろうか。</p>
<p>などと思っていました。</p>
<p><strong>行動隊に参加した動機、気持ち</strong></p>
<p>そんなある日、行動隊の呼びかけ文がとどき、趣旨にまったく賛同しました。</p>
<p>事故を起こした原発は、現在でも安定した状態にあるとはとうてい思えません。さらに廃炉、核廃棄物処理、処分と技術的にも困難な工程が長くつづきます。こうした作業に携わる若い人たちが誇りをもって仕事に取り組んでいるようにならないといけない。行動隊の存在と活動は、そのためにも大事だと思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福島原発行動隊主催による関西地区での第二回研修会のご案内</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/1986</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/1986#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ セミナー／勉強会]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 以下の要領で、福島原発行動隊主催による関西地区での第二回研修会を開催します。 是非、ご参集くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ■開催要領 ◇日程　5月19日（土）　13：00～17:00 ◇場所　大阪保健福祉専門学校本校　11階の講義室と実習室 大阪市淀川区宮原1-2-47（新大阪駅前） 地図：http://www.ochw.ac.jp/access ◇対象者：福島原発行動隊の行動隊員および賛助会員、防災士及び一般の方 先着順　約50名まで ◇申し込み先：関西地区代表　中川吉基 メール：yoshi-n(a)df7.so-net.ne.jp　←(a)を@に変えてください。 携帯電話：070-5022-5130 （お申し込みは上記のメールアドレス、電話にお寄せください） ◇参加費用：1,000円 下記の口座にあらかじめ振り込んでいただくか、当日お支払いください。 （郵便局の口座をお持ちの方は振込料は無料です） 郵便局京都店：店番号448　普通預金口座番号4151521　名義：中川吉基 詳しくは、以下のpdfファイルをご覧ください。 http://svcf.jp/pdf/120519kansai-kenshu-02.pdf &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>以下の要領で、福島原発行動隊主催による関西地区での第二回研修会を開催します。</p>
<p>是非、ご参集くださいますよう、よろしくお願いいたします。</p>
<p>■開催要領</p>
<p>◇日程　5月19日（土）　13：00～17:00</p>
<p>◇場所　大阪保健福祉専門学校本校　11階の講義室と実習室<br />
大阪市淀川区宮原1-2-47（新大阪駅前）<br />
地図：http://www.ochw.ac.jp/access</p>
<p>◇対象者：福島原発行動隊の行動隊員および賛助会員、防災士及び一般の方<br />
先着順　約50名まで</p>
<p>◇申し込み先：関西地区代表　中川吉基<br />
メール：yoshi-n(a)df7.so-net.ne.jp　←(a)を@に変えてください。<br />
携帯電話：070-5022-5130<br />
（お申し込みは上記のメールアドレス、電話にお寄せください）</p>
<p>◇参加費用：1,000円<br />
下記の口座にあらかじめ振り込んでいただくか、当日お支払いください。<br />
（郵便局の口座をお持ちの方は振込料は無料です）<br />
郵便局京都店：店番号448　普通預金口座番号4151521　名義：中川吉基</p>
<p>詳しくは、以下のpdfファイルをご覧ください。<br />
<a href="http://svcf.jp/pdf/120519kansai-kenshu-02.pdf">http://svcf.jp/pdf/120519kansai-kenshu-02.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/1986/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亀井亜紀子議員が福島原発行動隊について再度質問しました</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/1968</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/1968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ 報道記事/映像/資料]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 4月17日、亀井亜紀子議員が、参議院環境委員会において行動隊を再度取り上げて質問しました。 以下、議事録からです。 ○亀井亜紀子君（以下略） 次の質問に移ります。 福島原発行動隊について先日質問いたしまして、細野大臣から、当面その作業員は安定的に確保できているので、また必要があればお願いしたいと思 いますというようなことでありました。 今後、福島の原発、廃炉に向けては何十年も要するわけですから、私が想像しますのは、その間にいわゆる放射線管理手帳を持っているような作業員 が皆、被曝の限度に達してしまって、作業員が足りなくなるのではないかというような気もいたしますけれども、作業員が足りているというのは管理手帳を所持するという意味ではないかと思うんですけれども、本当に安定的に確保できる見込みがあるのでしょうか、お願いいたします。 ○国務大臣（細野豪志君） 人材の確保は廃炉に向かって極めて重要な課題でございまして、私も何度か、東京電力とはそうしたことについての協議を これまで行ってまいりました。政府と東京電力との間で中長期のロードマップというのを廃炉に向けて作っておりまして、その中で、今後五年間の要員 の計画を策定をするなど計画的な作業員の確保に取り組んでおりまして、現時点においては要員は確保できる見込みとなっております。 もちろん、その確保できる人員というのは法令にのっとって放射線量の上限がしっかりと守られているということが前提でございまして、五年間で百 ミリシーベルト、一年間で五十ミリシーベルトを超えないよう、国としても東京電力に対してしっかりと指示をして、その指示が守れる中で人員の確保 がなされなければならないと考えているところでございます。 議事動画は以下の通りです。 http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta_generator_wmv.php?ssp=8566&#38;mode=LIBRARY&#38;pars=0.2609740373040451 冒頭からシークバーをおよそ6分前後のところまでスライドすると、行動隊に関する質疑を見ることができます。 議事録サイトは以下の通りです。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/180/18004170065004a.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>4月17日、亀井亜紀子議員が、参議院環境委員会において行動隊を再度取り上げて質問しました。</p>
<p>以下、議事録からです。</p>
<p><strong>○亀井亜紀子君</strong>（以下略）</p>
<p>次の質問に移ります。</p>
<p>福島原発行動隊について先日質問いたしまして、細野大臣から、当面その作業員は安定的に確保できているので、また必要があればお願いしたいと思 いますというようなことでありました。</p>
<p>今後、福島の原発、廃炉に向けては何十年も要するわけですから、私が想像しますのは、その間にいわゆる放射線管理手帳を持っているような作業員 が皆、被曝の限度に達してしまって、作業員が足りなくなるのではないかというような気もいたしますけれども、作業員が足りているというのは管理手帳を所持するという意味ではないかと思うんですけれども、本当に安定的に確保できる見込みがあるのでしょうか、お願いいたします。</p>
<p><strong>○国務大臣（細野豪志君）</strong></p>
<p>人材の確保は廃炉に向かって極めて重要な課題でございまして、私も何度か、東京電力とはそうしたことについての協議を これまで行ってまいりました。政府と東京電力との間で中長期のロードマップというのを廃炉に向けて作っておりまして、その中で、今後五年間の要員 の計画を策定をするなど計画的な作業員の確保に取り組んでおりまして、現時点においては要員は確保できる見込みとなっております。<br />
もちろん、その確保できる人員というのは法令にのっとって放射線量の上限がしっかりと守られているということが前提でございまして、五年間で百 ミリシーベルト、一年間で五十ミリシーベルトを超えないよう、国としても東京電力に対してしっかりと指示をして、その指示が守れる中で人員の確保 がなされなければならないと考えているところでございます。</p>
<p>議事動画は以下の通りです。<br />
<a href="http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta_generator_wmv.php?ssp=8566&amp;mode=LIBRARY&amp;pars=0.2609740373040451">http://www.webtv.sangiin.go.jp/generator/meta_generator_wmv.php?ssp=8566&amp;mode=LIBRARY&amp;pars=0.2609740373040451</a></p>
<p>冒頭からシークバーをおよそ6分前後のところまでスライドすると、行動隊に関する質疑を見ることができます。</p>
<p>議事録サイトは以下の通りです。<br />
<a href="http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/180/18004170065004a.html">http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0111/180/18004170065004a.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/1968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モニタリング・チーム報告</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/1945</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/1945#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 01:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[ モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[モニタリング・チーム報告 川内村から飯舘村にかけて国道399号線沿いの空間放射線量率を測定しました 4月18日、19日の両日、モニタリング・チームの塩谷亘弘、家森健の二人が福島県の近い将来行動隊の活動の場所になるかもしれない川内村などの高汚染地域を視察しました。以下、その簡単な報告です。 今回、私たちは、警戒区域の外縁に沿って南北に走る国道399号を車で走破し、事前調査や除染実験の様子を見ながら併せて各地の空間放射線量率を測定しました。 初日の4月18日には川内村役場を訪問した後、川内村の貝の坂と荻地区に入りました。この地区はこれまで警戒区域として一般の立ち入りが禁止されていた所ですが、4月1日付で警戒区域の指定を解除されて居住制限区域に指定し直され、現在は自由に出入りすることができます。 春の野山からはウグイスや野鳩の鳴き声が聞こえ、キツネの姿も目にしました。しかし田畝では、白い防護服姿の多数の作業員が本格的な除染に備えての事前調査にあたっていました。放射線量率を測定したところ、場所によっては地上10cmで5μSv/hの数値を示したところもありました。この数値は川内村役場周辺の約10倍にあたります。 この日は川内村に一泊し、翌19日、川内村を発って国道399号を北に向かいました。掛札峠を越えると、田村市から葛尾村に入ります。掛札峠を過ぎた辺りから計測を再開しました。ここからは葛尾村、浪江町、飯舘村と、「計画的避難準備区域」に指定された町村が続きます。 葛尾村は人口が1500人ほどの小さな村で、全村が避難しています。村役場も閉まっていました。村役場の玄関口に設置されたモニタリングポストの数値は0.3μSv/hの値を示していました。 国道399号をさらに北上し、登舘峠を越えると浪江町です。同町は福島県放射能測定マップにおいても高い測定値を示しており、全村が避難しています。実際に、車中で測定したところ5μSv/hと高い数値を示したので、私たちもあわてて防護服（タイベックス）に着替え、マスクも装着しました。 浪江町の中でも津島地区はとりわけ線量が高い地区です。津島中学の敷地では、作業員が防護服姿で除染作業を行っていました。しかし工事車両の誘導にあたっていた警備員はなぜか通常の制服姿でした。私たちの姿を見かけると向こうから話しかけてきて、自分が高い線量を毎日浴びていることが心配だと漏らしていました。 浪江町の赤宇木清水地区で測定したところ、車内で7μSv/h、地上1mで18μSv/h、地上10cmで22μSv/hときわめて高い値を示しました。 浪江町からさらに北へ、飯舘村に向かいました。飯館村も全村が避難していますが、私たちは、避難せずに自宅に住み続けている80代の老夫婦に出会いました。「自分たちは先もそう長くはないし、避難せずここで一生を終えたい」とおだやかに語っていました。 飯舘村長泥地区の国道沿いの田畝では除染作業中でした。また、一部の田圃では実験的に水張りの準備をしていました。国道に沿って、汚染土壌を詰めた容器「フレコン （表面近くの線量率は10μSv/h）が野積みされ、作業員たちは原発構内で働く作業員たちと同様、ものものしい全面マスク姿で除染作業にあたっていました。また、飯舘村の里山に囲まれたある地区では地上1mの空間線量が至る所10μSv/hでした。 わずか2日間の経験でしたが、汚染の酷さと除染の困難さを痛感させられました。因みに、20μSv/hは年間被曝量に換算すると約180mSvになります。原発構内の労働者の年間最大被曝量が50mSvですから、高汚染地域の状況は想像に余りあると思います。近い将来、行動隊の活動の場になるかもしれない所は以上のような状況でしたので、しかるべき準備をする必要を感じました。 （塩谷亘弘、家森健）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><span style="font-size: small;"><strong>モニタリング・チーム報告</strong></span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-size: small;"><strong>川内村から飯舘村にかけて国道</strong></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;"><span style="font-size: small;"><strong>399</strong></span></span></span><span style="font-size: small;"><strong>号線沿いの空間放射線量率を測定しました</strong></span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">4</span></span>月<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">18</span></span>日、<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">19</span></span>日の両日、モニタリング・チームの塩谷亘弘、家森健の二人が福島県の近い将来行動隊の活動の場所になるかもしれない川内村などの高汚染地域を視察しました。以下、その簡単な報告です。</p>
<p align="LEFT">今回、私たちは、警戒区域の外縁に沿って南北に走る国道<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">399</span></span>号を車で走破し、事前調査や除染実験の様子を見ながら併せて各地の空間放射線量率を測定しました。</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 411px"><img src="http://svcf.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/120423_root399.JPG" alt="" width="401" height="280" /><p class="wp-caption-text">今回の行程（青色に塗った線が国道399号）</p></div>
<p align="LEFT">
<p align="LEFT">初日の<span style="font-family: serif;">4</span>月<span style="font-family: serif;">18</span>日には川内村役場を訪問した後、川内村の貝の坂と荻地区に入りました。この地区はこれまで警戒区域として一般の立ち入りが禁止されていた所ですが、<span style="font-family: serif;">4</span>月<span style="font-family: serif;">1</span>日付で警戒区域の指定を解除されて居住制限区域に指定し直され、現在は自由に出入りすることができます。</p>
<p align="LEFT">春の野山からはウグイスや野鳩の鳴き声が聞こえ、キツネの姿も目にしました。しかし田畝では、白い防護服姿の多数の作業員が本格的な除染に備えての事前調査にあたっていました。放射線量率を測定したところ、場所によっては地上10<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">cm</span></span>で5<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>の数値を示したところもありました。この数値は川内村役場周辺の約<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">10</span></span>倍にあたります。</p>
<p align="LEFT">この日は川内村に一泊し、翌<span style="font-family: serif;">19</span>日、川内村を発って国道<span style="font-family: serif;">399</span>号を北に向かいました。掛札峠を越えると、田村市から葛尾村に入ります。掛札峠を過ぎた辺りから計測を再開しました。ここからは葛尾村、浪江町、飯舘村と、「計画的避難準備区域」に指定された町村が続きます。</p>
<p align="LEFT">葛尾村は人口が1500人ほどの小さな村で、全村が避難しています。村役場も閉まっていました。村役場の玄関口に設置されたモニタリングポストの数値は0.3<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>の値を示していました。</p>
<p align="LEFT">国道<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">399</span></span>号をさらに北上し、登舘峠を越えると浪江町です。同町は福島県放射能測定マップにおいても高い測定値を示しており、全村が避難しています。実際に、車中で測定したところ5<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>と高い数値を示したので、私たちもあわてて防護服（タイベックス）に着替え、マスクも装着しました。</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 236px"><img src="http://svcf.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/120423_monitoring.png" alt="" width="226" height="298" /><p class="wp-caption-text">浪江町津島地区で測定しました</p></div>
<p align="LEFT">浪江町の中でも津島地区はとりわけ線量が高い地区です。津島中学の敷地では、作業員が防護服姿で除染作業を行っていました。しかし工事車両の誘導にあたっていた警備員はなぜか通常の制服姿でした。私たちの姿を見かけると向こうから話しかけてきて、自分が高い線量を毎日浴びていることが心配だと漏らしていました。</p>
<p align="LEFT">浪江町の赤宇木清水地区で測定したところ、車内で7<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>、地上1<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">m</span></span>で18<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>、地上10<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">cm</span></span>で22<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>ときわめて高い値を示しました。</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 333px"><img src="http://svcf.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/120423_monitoring_a.png" alt="" width="323" height="237" /><p class="wp-caption-text">赤宇木清水地区では地上10cmで22μSv/hの数値を示しました</p></div>
<p align="LEFT">浪江町からさらに北へ、飯舘村に向かいました。飯館村も全村が避難していますが、私たちは、避難せずに自宅に住み続けている<span style="font-family: serif;">80</span>代の老夫婦に出会いました。「自分たちは先もそう長くはないし、避難せずここで一生を終えたい」とおだやかに語っていました。</p>
<p align="LEFT">飯舘村長泥地区の国道沿いの田畝では除染作業中でした。また、一部の田圃では実験的に水張りの準備をしていました。国道に沿って、汚染土壌を詰めた容器「フレコン</p>
<p align="LEFT">（表面近くの線量率は10<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>）が野積みされ、作業員たちは原発構内で働く作業員たちと同様、ものものしい全面マスク姿で除染作業にあたっていました。また、飯舘村の里山に囲まれたある地区では地上1<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">m</span></span>の空間線量が至る所10<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>でした。</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 291px"><img src="http://svcf.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/120423_flecon.png" alt="" width="281" height="222" /><p class="wp-caption-text">国道沿いに野積みされているフレコン</p></div>
<p align="LEFT">わずか<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">2</span></span>日間の経験でしたが、汚染の酷さと除染の困難さを痛感させられました。因みに、20<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">μSv/h</span></span>は年間被曝量に換算すると約180<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">mSv</span></span>になります。原発構内の労働者の年間最大被曝量が<span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-family: serif;">50mSv</span></span>ですから、高汚染地域の状況は想像に余りあると思います。近い将来、行動隊の活動の場になるかもしれない所は以上のような状況でしたので、しかるべき準備をする必要を感じました。</p>
<p align="LEFT">（塩谷亘弘、家森健）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svcf.jp/archives/1945/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「除染等業務講習会」について</title>
		<link>http://svcf.jp/archives/1940</link>
		<comments>http://svcf.jp/archives/1940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svcf</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svcf.jp/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2011年12月から東京、大阪、名古屋、福岡などの各地で、環境省主催による「除染等業務講習会」が開催されています。 これは除染業務を行う際の被ばく防止など安全知識を身につけるための講習会で、毎回400名以上の参加者で賑わっています。この講習会には福島原発行動隊のメンバーもすでに10人程度が参加しています。 福島第一原発の事故では大量の放射性物質が飛散し、福島県内を中心とする各地に堆積しています。現在、そうした放射性物質を取り除くための「除染」作業が本格的に実施されようとしていまず。その際に問題になるのが、除染作業に携わる作業者（労働者）の健康問題です。 「除染」は放射性物質を扱う仕事なだけに、放射線防護の措置や線量管理、健康管理などが必須となります。そこで、2011年12月22日、労働安全衛生法に基づく省令として「除染電離則」（正式名称：東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則）が告示され、2012年1月1日から施行されました。 この規則の基本は、除染事業者に対して「除染業務に従事する労働者の健康管理」を義務づけたことです。労働者が受ける放射線量限度や放射線量の測定・記録・管理を定めているほか、汚染防止措置、健康診断等についても詳しく定めています。 さらに「特別教育の実施義務」が規定されました。これは、除染事業者に対して「除染業務に従事する労働者に対する特別教育の実施」を義務づけるものです。そのために、厚生労働省では『除染等業務特別教育テキスト』を作成し、特別教育はこのテキストの内容に則して行われることになっています。 この特別教育は、4時間の座学と、1.5時間の実技を内容としてカリキュラムが組み立てられています、冒頭に紹介した「除染等業務講習会」は、この「座学」部分について参加費無料の講習会として行われているものです。 今後、除染業務に参入しようとする事業者は、その雇用する労働者に対して、こうした座学および実技の講習に参加する機会を与えなければなりません。 福島原発行動隊自体は、事業者として除染業務に参入するわけではありませんが、今後、ボランティアとして除染の仕事に携わる可能性もあります。そこで、こうした機会を利用して、メンバーのうちの有志が自発的に講習を受講しています。 なお、この講習会の今後の開催情報については、次のアドレスに掲載されていますのでご参照ください。 http://josen.env.go.jp/kousyuukai/kousyuukai_01.html また、「特別教育テキスト」等は次のアドレスに掲載されています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yy2z.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>2011年12月から東京、大阪、名古屋、福岡などの各地で、環境省主催による「除染等業務講習会」が開催されています。</p>
<p>これは除染業務を行う際の被ばく防止など安全知識を身につけるための講習会で、毎回400名以上の参加者で賑わっています。この講習会には福島原発行動隊のメンバーもすでに10人程度が参加しています。</p>
