11月11日 行動隊員 642人 / 賛同会員 1,567人 / 寄附 12,796,362円

11月11日 行動隊員 642人 / 賛同会員 1,567人 / 寄附 12,796,362円

11月4日 行動隊員 639人 / 賛助会員 1,560人 / 寄附 12,725,262円

11月1日 行動隊員 640人 / 賛助会員 1,559人 / 寄附 12,091,262円

10月27日 行動隊員 636人 / 賛同会員 1,557人 / 寄附 12,076,262円

10月27日 行動隊員: 636人、 賛助会員: 1,556人、 寄附: 12,076,262円

10月21日 行動隊員 633人 / 賛同会員 1,552人 / 寄附 11,910,262円

10月11日 行動隊員 630人 / 賛助会員 1,544人 / 寄附 11,865,262円 

10月7日 行動隊 628人 / 賛助会員 1,542人 / 寄附 11,815,262円

9月30日 行動隊 618人 / 賛助会員 1,530人 / 寄附 11,700,262円

9月27日 行動隊 616人 / 賛助会員 1,528人 / 寄付 11,585,362円 

9月20日 行動隊 605人 / 賛助会員 1,524人 / 寄附 11,420,362円 

9月15日: 行動隊 562人、 賛助会員 1,502人、 寄附 10,999,059円

行動隊 562人、 賛助会員 1,502人、 寄附 10,999,059円

9月5日 行動隊員 524人 / 賛助会員 1,482人 / 寄付金 10,938,537円

9月5日 行動隊員 524人 / 賛助会員 1,482人 / 寄付金 10,938,537円

9月2日 行動隊員 524人 / 賛助会員 1,481人 / 寄付金 10,078,537円

9月1日 行動隊員 519人、 賛助会員 1,469人、 寄附金 10,038,537円

8月28日 行動隊 517人 / 賛助会員 1,466人、 寄附 9,931,638円

8月23日 行動隊員 515人 / 賛助会員 1,490人 / 寄付 9,526,448円

8月17日 行動隊員 512人 / 賛助会員 1,488人、 寄付 9,450,948円

8月12日 行動隊員 505人 / 賛助会員 1,485人 / 寄付 9,372,296円

8月12日 行動隊員 505人 / 賛助会員 1,480人 / 寄付 9,372,296円

8月9日 行動隊員 505人 / 賛助会員 1,472人 / 寄付 9,219,196円

8月8日 行動隊員 502人 / 賛助会員 1,473人、 寄付 9,219,196人

8月5日 行動隊員 499人 / 賛助会員 1,470人 / 寄付 9,191,196円

3.11以後の120日を振り返る――私はなぜ行動隊に賛同したか

8月2日 行動隊員 491人 / 賛助会員 1,458人 / 寄付 9,088,196円

8月2日 行動隊員 491人 / 賛助会員 1,458人 寄付 9,055,196円

8月1日 行動隊員 483人 / 賛助会員 1,459人、 寄付 7,698,796円